Beschreibung
Heizlüfter Master B18EPR 18kW
Technische Daten
| Spannung: | 400V / 50Hz |
| Leistungsaufnahme: | 3 Stufen: nur Ventilation / 9 kW / 18 kW |
| Absicherung max.: | 32 A |
| Raumthermostat: | optional |
| Warmluftschlauch: | optional |
| Luftvolumenstrom: | ca. 1700 m³/h |
| Schutzart: | IP24 |
| Betriebsgeräusch: | 1 m Abstand 69 db(A) |
| Abmessung (H/B/T): | 70 x 49 x 53 cm |
| Gewicht: | 27 kg |
| Betriebseinstellung: | Drehknopf |
| Einsatzbereich: | bis max. 180m²/450m³ |
| Stecker: | CEE 32 A |
| Garantie: | 2 Jahre |
Bedienungsanleitung Heizlüfter Master B18EPR 18kW
Optionales Zubehör
| Raumthermostat Master TH5: | stufenloser Drehregler für zwischen 0 – 36°C |
| Anwendung: | wird direkt im Heizlüfter eingesteckt |
| Masse: | 22 x 15 x 11 cm |
| Gewicht: | 2 kg |
| Warmluftschlauch: | |
| Länge: | 7.6 m |
| Durchmesser: | 305 mm |
| Gewicht: | 8 kg |

















Können wir Ihnen helfen? Jetzt Ihre Frage per What's App stellen!
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.